項目名稱 | 云夢縣瑞金化肥制造有限公司地塊土壤污染狀況初步調(diào)查 | |||||
公示單位 | 武漢揚力創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||
地塊基本信息 | 公示類別 | 土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第二階段(初步調(diào)查) | 現(xiàn)狀用地類型 | 二類用地 | ||
公示時長 | 15天 | 公示時間 | 2022-12-15至2022-12-30 | |||
行政區(qū)劃 | 湖北省-孝感市-云夢縣 | 地塊面積(m2) | 86966.99 | |||
地塊規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 地塊詳細地址 | 湖北省孝感市云夢縣義堂鎮(zhèn) | |||
精度 | 113.717273 | 維度 | 31.095061 | |||
報告編制信息 | 調(diào)查起止時間 | 2022-10-18 至 2022-11-30 | ||||
報告編制單位名稱 | 武漢揚力創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 單位聯(lián)系人 | 宋依璇 | 單位聯(lián)系電話 | 17671461827 | |
樣品檢測單位 | 合肥斯坦德優(yōu)檢測技術有限公司 | |||||
鉆探單位名稱 | 合肥斯坦德優(yōu)檢測技術有限公司 | |||||
土壤是否超標 | 否 | 土壤超標污染物名稱 | 無 | |||
地下水是否超標 | 是 | 地下水超標污染物名稱 | 氨氮 | |||
地下水是否作為飲用水 | 否 | |||||
公示授權信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 宋依璇 | 信息反饋聯(lián)系人電話 | 17671461827 | ||
土地使用權人信息 | 土地使用權人類型 | 企業(yè) | 土地使用權人 | 云夢縣瑞金化肥制造有限公司 | ||
土地使用權人聯(lián)系人 | 張年國 | 土地使用權人聯(lián)系電話 | 13508694980 | |||
土地使用權人詳細地址 | 湖北省孝感市云夢縣義堂鎮(zhèn) | |||||
報告主要結(jié)論 | (一)地塊概況 該地塊位于位于安陸市府城趙河社區(qū)。地塊占地面積為86966.99平方米,地塊中心坐標為E113.71727296°,N31.09506078°,東側(cè)為漢丹線,隔漢丹線為農(nóng)田;南側(cè)相鄰地塊為居民區(qū);西側(cè)隔316國道為居民區(qū);北側(cè)為工業(yè)用地,用作建筑原料生產(chǎn)。瑞金化肥主要生產(chǎn)液體無水氨和碳酸氫銨,屬于氮肥制造類(C2621)。運營時間為1971年-2015年,2015年后停產(chǎn)。 瑞金化肥在生產(chǎn)過程中,使用的原輔材料涉及重金屬、多環(huán)芳烴等化學品。瑞金化肥于2015年1正式停產(chǎn)。地塊及周邊未發(fā)生過化學品泄露事件和其他環(huán)境污染事故,地塊內(nèi)土壤和地下水均不曾受過污染且相鄰地塊無環(huán)境污染事件。地塊土地用途規(guī)劃為工業(yè)用地(M),依據(jù)《土壤環(huán)境質(zhì)量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)建設用地分類及評價標準,地塊屬于第二類用地。 地塊1000m范圍內(nèi)為村莊、企業(yè),通過現(xiàn)場進一步了解,場地周邊分布有張廟小學、黃宋村、小塆宋村等。 (二)第一階段調(diào)查結(jié)論 根據(jù)資料收集、現(xiàn)場踏勘及人員訪談,該地塊的生產(chǎn)過程持續(xù)45年,屬于化工行業(yè),且該地塊使用的原料包括重金屬、多環(huán)芳烴、NH4-N、氰化物、硫化物 等可能造成土壤污染的化學品。應進行第二階段調(diào)查。 (三)監(jiān)測布點 在該地塊內(nèi)布設了共計11個土壤采樣點,包括2個地塊內(nèi)部表層采樣點、7個地塊內(nèi)部柱狀采樣點、1個地塊外部土壤背景表層采樣點和1個地塊外部農(nóng)田土壤表層采樣點;4個地下水監(jiān)測點位,其中包括1個地塊外部地下水背景點;1個地表水監(jiān)測點位,其中包括1個地塊外部地表水采樣點。 土壤檢測因子包含:《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)中表1基本項目45項及表2中的氰化物,共計監(jiān)測因子46項;《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)中表1pH、基本項目8項及表2中的苯并[a]芘,共計監(jiān)測因子10項。 地下水檢測因子包含:《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848-2017)表 1 中除放射性以外的所有常規(guī)指標以及表2中的二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三溴甲烷、氯乙烯、苯乙烯、1,1-二氯乙烷、四氯乙烯、三氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對二氯苯、苯并[b]熒蒽、苯并[a]芘、熒蒽、萘、蒽,共計監(jiān)測因子56項。 地表水檢測因子包含:《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)表1中的所有常規(guī)指標、表2中的硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽以及表3中的苯并[a]芘,共計監(jiān)測因子28項。 (四)樣品檢測分析結(jié)果 調(diào)查地塊采集的土壤樣品,各檢測指標均滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)中第二類用地篩選值標準;農(nóng)田土壤樣品各檢測指標均滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)中其他用地篩選值標準;所采集的地下水樣品中各污染指標除氨氮外均在《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標準范圍之內(nèi),本地塊及周邊區(qū)域不涉及地下水飲用水源地(在用、備用、應急、規(guī)劃水源)補給徑流區(qū)和保護區(qū),地下水不作為飲用水。根據(jù)《地下水污染健康風險評估工作指南》,無需啟動地下水污染健康風險評估工作;所采集的地表水樣品中各污染指標均在《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類標準范圍及標準限值范圍之內(nèi)。 (五)調(diào)查結(jié)論 根據(jù)國家相關標準及導則規(guī)定,本地塊土壤環(huán)境狀況滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中第二類用地篩選值要求。本地塊不屬于污染地塊,無需開展下一步詳細調(diào)查和風險評估工作,地塊土壤污染狀況調(diào)查至本階段可以結(jié)束。 | |||||
地圖展示 |
公 司:武漢揚力創(chuàng)環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:雷先生
電話:15337234433
手機:15337234433
E-mail:whylchb@163.com
地 址:武漢市江夏區(qū)藏龍東街長咀科技園鳳凰苑D2座206室